Показатели | Satin Matt |
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 35 |
Толщина стали (мм) | 0,5 |
Стойкость к УФ | RUV3 |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 20 |
Защитный слой (г/м2) | Zn 180 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
Адгезия (баллы)** | 0 |
Твердость покрытия | 2H |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Нет |
Поверхность | Матовая, текстурированная |
Гарантия на сквозную коррозию | 25 лет |
Гарантия на внешний вид | 10 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0
Внимание! Текстура и оттенок покрытия может отличаться от образцов в связи с технологическими особенностями производства.
Предложение ограничено. Звоните. Осуществляем БЕСПЛАТНЫЙ расчет кровли из металлочерепицы с использованием специальных программ.