Преимущества:
Гарантия: до 20 лет
Показатели | Safari® |
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 30 |
Толщина стали (мм) | 0,45 |
Стойкость к УФ | Не указывается |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
Защитный слой (г/м2) | Zn 140 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
Водный туман (не менее часов) | 500 – 1000 |
Солевой туман | Хорошо |
Адгезия (баллы)** | 0 |
Твердость покрытия | 2H |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Да (кроме Grey) |
Поверхность | Матовая, текстурированная |
Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
Гарантия на внешний вид | 10 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0
Покрытие | Цвет покрытия | Рекомендуемые* цвета саморезов, RAL |
Safari® | Orange – Сафари Оранжевый | 8004, 8017 |
Brown – Сафари Браун | 8017 | |
Grey – Сафари Грей | 7024 |
* – Рекомендация основана на визуальном подборе саморезов к образцам и носит справочный характер
Внимание! Текстура и оттенок покрытия может отличаться от образцов в связи с технологическими особенностями производства.
Предложение ограничено. Звоните. Осуществляем БЕСПЛАТНЫЙ расчет кровли из металлочерепицы с использованием специальных программ.