Преимущества:
Гарантия: до 30 лет
| Показатели | GreenCoat Pural Matt BT |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 50 |
| Толщина стали (мм) | 0,5 |
| Стойкость к УФ | RUV4 |
| Защитный слой (г/м2) | Zn 275 |
| Коррозийная стойкость | RC5 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
| Твердость покрытия | 2H |
| Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Нет |
| Поверхность | Матовая, текстурированная |
| Гарантия на сквозную коррозию | 30 лет |
| Гарантия на внешний вид | 20 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
Внимание! Текстура и оттенок покрытия может отличаться от образцов в связи с технологическими особенностями производства.
RAL 6020
RR 21
RAL 7024
RAL 7016
RAL 3009
RR 32 (RAL 8019)
RAL 9005
RAL 8017 от 100м.кв в комплектации
Предложение ограничено. Звоните. Осуществляем БЕСПЛАТНЫЙ расчет кровли из металлочерепицы с использованием специальных программ.